系杆拱桥吊杆更换研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6
页 | ABSTRACT | 第6-7
页 | 第1章 概述 | 第7-21
页 | · 系杆拱桥的概念 | 第7
页 | · 系杆拱桥的发展状况 | 第7-12
页 | · 系杆拱桥的特点 | 第12-13
页 | · 系杆拱桥的分类 | 第13-16
页 | · 系杆拱桥吊杆更换的研究现状 | 第16-19
页 | · 本文研究的主要内容 | 第19-21
页 | 第2章 系杆拱桥吊杆破损的原因和机理 | 第21-33
页 | · 吊杆的构造 | 第21-22
页 | · 钢索 | 第21-22
页 | · 锚具和防护 | 第22
页 | · 吊索的力学性能 | 第22-23
页 | · 吊杆破损的原因 | 第23-26
页 | · 钢索破损的原因 | 第24-25
页 | · 锚具破损的原因 | 第25
页 | · 防护破损的原因 | 第25-26
页 | · 吊杆的破损机理 | 第26-30
页 | · 吊杆的腐蚀破损机理 | 第26-28
页 | · 吊杆疲劳破损机理 | 第28-29
页 | · 短吊杆破坏机理 | 第29-30
页 | · 吊杆防护的新措施 | 第30-31
页 | · 工程实例 | 第31-32
页 | · 本章小结 | 第32-33
页 | 第3章 系杆拱桥吊杆索力测试 | 第33-47
页 | · 吊杆索力测试的方法 | 第33-35
页 | · 油压千斤顶法 | 第33-34
页 | · 压力传感器法 | 第34
页 | · 磁通量法 | 第34
页 | · 有限元分析法 | 第34-35
页 | · 振动频率法 | 第35
页 | · 振动频率法测试索力的原理 | 第35-39
页 | · 吊索两端视为铰接 | 第36-38
页 | · 吊索两端视为固结 | 第38
页 | · 吊索两端等效铰支 | 第38-39
页 | · 振动频率法测试索力的流程 | 第39-40
页 | · 索力测试的相关事项 | 第40-41
页 | · 工程实例 | 第41-46
页 | · 试验及数据分析 | 第41-42
页 | · 试验结果分析 | 第42-46
页 | · 本章小结 | 第46-47
页 | 第4章 吊杆更换的方案设计 | 第47-72
页 | · 有限单元法的基本原理 | 第47-52
页 | · 有限元法的基本思想 | 第47-48
页 | · 有限元方程的建立 | 第48-49
页 | · 杆单元的刚度矩阵 | 第49-50
页 | · 梁单元的刚度矩阵 | 第50-51
页 | · 有限元分析的基本步骤 | 第51-52
页 | · 有限元模型的选择 | 第52-54
页 | · 临时吊杆法的有限元模拟 | 第54-55
页 | · 吊杆更换的方案设计 | 第55-67
页 | · 吊杆更换方案的设计原则 | 第56
页 | · 临时吊杆的设计验算 | 第56-59
页 | · 临时吊杆张拉步长的确定 | 第59-61
页 | · 吊杆更换的方案设计 | 第61-64
页 | · 吊杆更换方案的优化设计 | 第64-67
页 | · 工程实例 | 第67-71
页 | · 工程概况 | 第67-68
页 | · 吊杆更换的有限元模拟 | 第68-71
页 | · 本章小结 | 第71-72
页 | 第5章 吊杆更换的施工监控和评估 | 第72-80
页 | · 吊杆更换施工 | 第72-76
页 | · 施工准备 | 第72-73
页 | · 施工过程 | 第73-75
页 | · 施工工艺 | 第75-76
页 | · 吊杆更换监控 | 第76
页 | · 吊杆更换评估 | 第76-79
页 | · 验收标准 | 第76-77
页 | · 调索方法 | 第77-79
页 | · 本章小结 | 第79-80
页 | 第6章 结论和展望 | 第80-82
页 | · 结论 | 第80-81
页 | · 展望 | 第81-82
页 | 参考文献 | 第82-85
页 | 致谢 | 第85
页 |
|
|
|
| |